Baileys Bencilla
Výstavy
Datum | Místo | Posuzoval | Třída | Ocenění |
---|---|---|---|---|
4.10.2020 | CAC-Gliwice | open | V1,CWC | |
3.10.2020 | CAC_Gliwice | open | V1,CWC | |
20.9.2020 | CACIB-Bratislava | Ridarčíková | open | V2,res.CAC, res CACIB |
5.9.2020 | Flora-Olomouc | Smékal | open | V2,res.CAC |
29.8.2020 | Klubová-Jaroměřice | Přibáňová | open | Výborná 1 |
23.8.2020 | CACIB_Bratisava | Cwieceková | open | V1,CAC,RCACIB |
22.8.2020 | CACIB.Bratislava | Bučko | open | V1, CAC, RCACIB |
16.2.2020 | klubová-Holýšov | Otto Kral (A) | mezitřída | VD4 |
11.1.2020 | CAC-Brno | Brožová P. | mezitřída | V2, res.CAC |
1.12.2019 | Praha | Hájková D. | mezitř. | V2 |
24.11.2019 | Kielce | P.Osak | open | V2 |
26.10.2019 | Bratislava | Dobšinský | otevřená | V1 |
25.10.2019 | MVP-Bratislava | Congunntto (AU) | otevřená | VD |
15.9.2019 | CAC-Rybník | mladých | V1, Vítěz mldých, BOJ | |
17.8.2019 | MVP-Bratislava | Burski | mladých | V2 |
1.5.2019 | OV-Kelč | Nielson | mladých | V1, VTM |
27.4.2019 | MVP-Opole | MLADÝCH | V2 | |
24.2.2019 | Victory show-Bratislava | dorost | Velmi nadějná1, Slovak Elite Puppy Winner | |
0.0.0000 | Katowice (PL) | Nemanja (Srbsko) | dorost | Vemi nadějná 1, Best Puppy |
12.1.2019 | NVP Brno | dorost | Nadějná 3 | |
2.12.2018 | MVP-Praha | Přibáňová M. | štěňat | Velmi nadějná 1, Best Baby |
11.10.2018 | CACIB-Kielce (PL) | Bobíkova Valerie (RUS) | baby-ml.štěně | Velmi nadějná 1, Best Baby |
Potomci
Datum | Vrh | Stanice | Popis |
---|---|---|---|
29.6.2021 | Vrh "CH" | Charley, Christopher , Christine |