Agatha z Moravských Hájů
Získané tituly
- SRBSKÝ ŠAMPIÓN (CHAMPION SERBIA)
- POLSKÝ ŠAMPIÓN
- ČESKÝ GRAND ŠAMPIÓN
- NATIONAL WINNER
- ČESKÝ ŠAMPIÓN
- EVROPSKÝ VÍTĚZ + BOB(2008)-EUROPEAN WINNER
- INTERCHAMPION
- 2X VÍTĚZ KLUBOVÉ-SPECIÁLNÍ VÝSTAVY (SPECIAL-CLUB WINNER)
Výstavy
| Datum | Místo | Posuzoval | Třída | Ocenění |
|---|---|---|---|---|
| 11.9.2010 | Klubová-Litomyšl | Frnčová Lenka | výborná 1, CAC | |
| 28.8.2010 | MVP M.Boleslav | V1, CAC, CACIB | ||
| 1.5.2010 | MVP Praha | V1, CAC | ||
| 1.5.2010 | ČESKÝ GRAND šAMPIÓN | |||
| 10.4.2010 | NVP -Ostrava | V1, CAC, Národní vítěz | ||
| 29.8.2009 | MVP -M.Boleslav | V1, CAC, CACIB - splnila podmínky pro udělení | ||
| 29.8.2009 | INTERCHAMPION | |||
| 12.8.2009 | udělen titul ČESKÝ ŠAMPION | |||
| 27.6.2009 | MVP Brno | Mello | tř.vít. | V1, CAC, res. CACIB |
| 20.6.2009 | Speciální -KCHŠH | Hejda | V1, CAC, BOB- Vítěz Speciální výstavy | |
| 14.6.2009 | Raciborz (PL) | tř.vít. | V, CWC, Nejlepší fena v rase, BOB | |
| 14.6.2009 | CHAMPION POLSKI | |||
| 23.5.2009 | MVP Litoměřice | tř. vítězů | V1, CAC,res.CACIB | |
| 10.5.2009 | Blučina - BZH (barvařské zkoušky honičů) | uspěla III.cena | ||
| 9.5.2009 | Slezská výstava | tř.otv. | V1, Vítěz třídy, Krajský vítěz | |
| 3.10.2008 | EVROPSKÁ -Budapest (HU) | tř.vít. | V1, CAC,CACIB, BOB | |
| 3.10.2008 | EUROPEAN WINNER | |||
| 27.9.2008 | Tulln -Bundessieger(A) | tř.otevř. | V1, CACA,CACIB,BOB | |
| 6.9.2008 | Klubová-KCHŠH | (Frnčová) | tř.vít. | V2, res.CAC |
| 30.8.2008 | Interdog Bohemia | Ing.Dostál | tř.otevř. | V1, CAC,res.CACIB |
| 24.8.2008 | Arilije (CAC) -Srbsko | V1, CAC,BOB | ||
| 24.8.2008 | (Serbija) | CHAMPION SRBSKA | ||
| 23.8.2008 | Užice (CACIB) -Srbsko | V1, CAC CACIB, BOB | ||
| 21.6.2008 | Speciální výstava KCHŠH | Řehánek | tř.otevřená | V1,CAC, Vítěz Spec.výstavy |
| 15.6.2008 | Raciborz-CWC(PL) | Ryk J. (PL) | tř.otevřená | V1,CWC |
| 26.4.2008 | Opole-CACIB (PL) | tř.otevřená | V1,CWC, CACIB,BOB | |
| 12.4.2008 | Ostrava -CAC | Frnčová L. | tř.otevřená | V1,CAC |
| 9.2.2008 | Brno-CACIB | Němec J. | tř.otevřená | V1,CAC,res.CACIB |
| 26.1.2008 | Trenčín-CACIB (SK) | Piskaj (SK) | tř.otevřená | V1, CAC,CACIB,BOB |
| 11.1.2008 | Olomouc -CAC | Štefík (SK) | tř.otevřená | V1, CAC |
| 17.11.2007 | Praha- CACIB | Ahrenz (A) | tř.otevřená | V1,CAC,CACIB |
| 3.11.2007 | Nitra - CACIB (SK) | tř.mladých | V1, CAJC, BOB | |
| 15.9.2007 | Klubová výstava | Stelzel (A) | tř.mladých | V 4 |
| 16.6.2007 | Speciální výstava KCHŠH | Dvořáková | tř.mladých | V1, CAJC, Vítěz mladých |
| 10.6.2007 | Raciborz- (PL) | tř.mladých | V1, CAJC,BOB | |
| 20.5.2007 | Bytom- (PL) | tř. mladých | V1, CAJC, BOB | |
| 10.2.2007 | Brno | Erdós László (Hu) | tř. dorostu | Velmi nadějná 1 |



